Мотор-редуктор GUOMAO GS59 Y0.75-4P-19,54-M6-90-3- IEC
Мощность, кВт | 0.75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 71 |
Сервис-фактор | 1.8 |
Передаточное число | 19.54 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 71 |
Сервис-фактор | 1.8 |
Передаточное число | 19.54 |
Крутящий момент, Н*м | 84 |
Поделиться: